UPS INTERACTIVO C/ USB Y DISPL , 0
UPS INTERACTIVO C/ USB Y DISPL , 0
Marca: ELISE
Número de parte: AUR-2200-LCD-USB
Garantía: Garantia de representante
$214.16 (S/807.42)
Stock: 20 unidades disponibles
¡Este producto se puede pagar en efectivo y/o contraentrega!
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| DISPOSITIVO | UPS CON PANTALLA LCD | |
| MARCA | ELISE - FASE | |
| MODELO | AUR-2200-LCD-USB | |
| TECNOLOGIAÂ Â | INTERACTIVO | |
| POTENCIAÂ Â | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 2200VA |
| VATIOS (WATTS) | 1200W | |
| ENTRADAÂ Â | RANGO DE VOLTAJE | PARA 220VAC: (162 - 268 VAC) / PARA 230VAC: (170 - 280 VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 45-55 Hz / 55 - 65 Hz | |
| CABLEADO | CABLE DE ALIMENTACIÃN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5 - 15P DE 10 AMP | |
| SALIDAÂ Â | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 Hz ± 1Hz | |
| REGULACION DE VOLTAJE | ±15% (MODO DE LINEA) / ±10% (MODO DE BATERIA) | |
| FORMA DE ONDA | SENOIDAL MODIFICADA | |
| TOMAS DE SALIDA | 6 (NEMA 5- 15R / ACEPTA SCHUKO) | |
| EFICIENCIA | MODO LINEA | 95% |
| MODO AVR | 88% | |
| MODO BATERIA | 60% | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12 V / 9Ah |
| NUMERO DE BATERIAS | 2 | |
| TENSION NOMINAL | 24 V DC | |
| TIEMPO DE RESPALDO (@ CARGA TÃPICA DE PC): 50 MIN TIEMPO DE RECARGA (AL 90%): 2 - 4 HORAS | ||
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO BATERIA - LINEA | 3 - 8 MILISEGUNDOS, TÃPICOS |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| PANEL | PROTECCION: RJ45 | |
| INTERFAZÂ Â | PUERTO INTELIGENTE USB-HID | |
| COLORÂ Â | NEGRO | |
| DIMENSIONESÂ Â | 13.90 x 19.50 x 36.40 cm | |
| PESOÂ Â | NETO : | 9.1kg |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0  40°C |
| NIVEL DE RUIDO | < 45 dB | |
| COMENTARIOSÂ Â | - DC START FUNCTION ( COLD START ) - EL MEJOR RATIO COSTO/BENEFICIO PARA UN EQUIPO CON EXCELENTE PERFORMANCE. - ESTABILIZADOR DE VOLTAJE INCORPORADO PARA UNA CALIDAD DE ENERGÃA CONFIABLE. | |
| - EL PUERTO INTELIGENTE USB -HID (HUMAN INTERFACE DEVICE) PERMITE LA INTEGRACIÃN DEL UPS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÃN DE ENERGÃA INCORPORADO CON INTEGRACIÃN CON WINDOWS, MAC OS, LINUX PARA GESTIÃN DE ENERGÃA. - CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CE. - CON EL SOPORTE Y RESPALDO A NIVEL NACIONAL DE ELISE. | ||
| - AUTOENCENDIDO AL RETORNO DE LA ENERGÃA. - PROTECCIÃN DE DESCARGA DE BATERÃAS ANTE CARGAS MÃNIMAS ( TINY LOAD SENSING ). - CARGADOR DE BATERÃAS SÃPER VELOZ, PARA AMINORAR EL TIEMPO DE RECARGA A 2-4 HORAS. | ||
| - CABLE POWER INTEGRADO AL EQUIPO PARA EVITAR DESCONEXIONES ACCIDENTALES. |