UPS SVTX TRIFáSICO 30KVA/27KW UPS Smart Tripp-Lite SVT30KX, On-Line, 30KVA, 27KW, 220V/380v, Torre, Trifásico., Doble conversión en linea, factor ...,
UPS SVTX TRIFáSICO 30KVA/27KW UPS Smart Tripp-Lite SVT30KX, On-Line, 30KVA, 27KW, 220V/380v, Torre, Trifásico., Doble conversión en linea, factor ...,
Marca: TRIPP-LITE
Número de parte: SVT30KX
Garantía:
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| Â Â MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
| Â Â MODELO | SERIE SVTX | |
| Â Â NÃMERO DE PARTEÂ Â | SVT30KX | |
| Â Â TECNOLOGÃAÂ Â | SMART | |
| ON-LINE | ||
| DOBLE CONVERSION | ||
| Â Â TIPOÂ Â | TOWER | |
| Â Â POTENCIAÂ Â | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 30 KVA |
| VATIOS (WATTS) | 27 KW | |
| Â Â ENTRADAÂ Â | RANGO DE VOLTAJE | TRIFASICO: 220V / 380V 230V / 400V 240V / 415V |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.99 | |
| CABLEADO | 4 HILOS CON CONEXION A TIERRA (L1 / L2 / L3 / N / G) | |
| TIPO DE CONECTOR | INSTALACION ELECTRICA PERMANENTE | |
| CORRIENTE DE ENTRADA (CARGA MAXIMA): 48.9 A BRA¿EAKERS DE ENTRADA: 63 A ( 3 POLOS) | ||
| Â Â SALIDAÂ Â | TENSION NOMINAL | TRIFASICO: 220V / 380V 230V / 400V 240V / 415V |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
| REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: ±1% MODO LINEA ECONOMICA: ±11V MODO BATERIA: ±2% | |
| RELACION DE CRESTA | 3 : 1 | |
| FORMA DE ONDA | ONDA SENOIDAL PURA | |
| TOMAS DE SALIDA | INSTALACION ELECTRICA PERMANENTE | |
| BATERIA | TENSION NOMINAL | 240 VDC |
| TIEMPO DE CARGA | 4 HORAS (AL 90%) | |
| Â Â TIEMPO DE AUTONOMÃAÂ | A MEDIA CARGA : | 9.6 MINUTOS (13.5 KW) |
| A PLENA CARGA : | 4.2 MINUTOS (27 KW) | |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| PANEL | OFRECE UNA VARIEDAD DE INFORMACIÃN GRÃFICA, DE TEXTO Y NUMÃRICA PARA INDICAR UNA AMPLIA GAMA DE CONDICIONES DE OPERACIÃN Y FALLA / ADVERTENCIA DEL UPS | |
| MODO DE OPERACIÃN ACTUAL, ESTADOS DE ALARMA, NIVEL DE CARGA, CARGA DE LA BATERÃA, VOLTAJE Y FRECUENCIA DE ENTRADA / SALIDA | ||
| AUTONOMÃA ESTIMADA Y MUCHO MÃS | ||
| ALARMA | AUDIBLE | |
| MODO EN DERIVACIÃN (SUENA CADA 2 SEGUNDOS) MODO DE RESPALDO POR BATERÃA (SUENA CADA 4 SEGUNDOS) MODO DE FALLA (SUENA CONTINUAMENTE) SOBRECARGA (SUENA DOS VECES POR SEGUNDO) | ||
| OTRAS ADVERTENCIAS (SUENA UNA VEZ POR SEGUNDO) FALLA (SUENA CONTINUAMENTE) TODAS LAS ALARMAS PUEDEN SILENCIARSE, EXCEPTO CONDICIONES DE SOBRECARGA Y OTRAS ADVERTENCIAS | ||
| Â Â CARACTERISTICASÂ Â | BOTÃN ON / ENTER: ENCIENDE EL UPS Y CONFIRMA UNA SELECCIÃN DEL MENÃ DE PARÃMETROS BOTÃN OFF / ESC: APAGA EL UPS Y REGRESA AL PUNTO ANTERIOR EN EL MENÃ DE PARÃMETROS | |
| BOTÃN TEST / UP: INICIA LA OPERACIÃN DE AUTO-DIAGNÃSTICO DEL UPS Y AVANZA AL SIGUIENTE PUNTO EN EL MENÃ DE PARÃMETROS BOTÃN MUTE / DOWN: SILENCIA LA ALARMA ACÃSTICA Y AVANZA AL PUNTO PREVIO EN EL MENÃ DE PARÃMETROS | ||
| OPRIMA SIMULTÃNEAMENTE LOS BOTONES TEST/UP Y MUTE/DOWN POR 1 SEGUNDO PARA INGRESAR O SALIR DEL MENÃ DE PARÃMETROS | ||
| 4 LEDS REPORTAN MODOS DE DERIVACIÃN / LÃNEA / BATERÃA / FALLA | ||
| Â Â INTERFAZÂ Â | SERIAL (DB-9) | |
| RANURA DE COMUNICACIÃN | SNMP / WEB | |
| EPO | ||
| Â Â DIMENSIONESÂ Â | 99.82 x 81.28 x 30.00 CM | |
| Â Â PESOÂ Â | NETO : | 233.60 KG |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACIÃN | 0° C - 40° C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | CON BATERIA: 0° C - 35° C SIN BATERIA: -20° C - 50° C | |
| HUMEDAD DE OPERACIÃN | 5% - 95% (SIN CONDENSACION) | |
| NIVEL DE RUIDO | <65 dBA (A 1 MT DEL FRONTIS) | |
| Â Â CONTENIDOÂ Â | UPS | UPS SVT30KX SMARTONLINE SERIE SVTX |
| CABLE | 2 x RS-232 1 x 6 TERMINALES PARA COMPARTIDO DE CORRIENTE | |
| MANUAL DE USUARIO |