THINKSYSTEM SR550 XEON BRONZE Servidor Lenovo ThinkSystem SR550, Intel Xeon Bronze 3108 1.7 GHz, 8.25 MB Caché, 8GB DDR4 1 procesador instalado, posee 8 ba...
THINKSYSTEM SR550 XEON BRONZE Servidor Lenovo ThinkSystem SR550, Intel Xeon Bronze 3108 1.7 GHz, 8.25 MB Caché, 8GB DDR4 1 procesador instalado, posee 8 ba...
Marca: LENOVO
Número de parte: 7X04A050LA
Garantía: Garantia de representante
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKSYSTEM SR550 | ||
| PART NUMBER | 7X04A050LA | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | BRONZE 3108 | ||
| VELOCIDAD | 1.70 GHZ | ||
| CACHE | 8.25 MB | ||
| NUCLEOS | 6 | ||
| TDP | 85 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES | ||
| CHIPSET | INTEL C622 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 12 | ||
| SOPORTA: RDIMM: 384GB (12 X 32 GB RDIMM / 2 PROCESADORES) LRDIMM: 768GB (12 X 64 GB LRDIMM / 2 PROCESADORES) | |||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| BAHIAS 2.5 | 8 | ||
| SAS / SATA HOT-SWAP | |||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | 530-8i | |
| TIPO | 12 Gb SAS | ||
| RAID | JBOD / 0 / 1 / 10 / 5 / 50 | ||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | INTEL X722 | |
| TIPO | 2 x GIGABIT ETHERNET 1000BASE-T 2 x 2 x 1/10 GbE LOM | ||
| CONTROLADOR DE VIDEO | MARCA | MATROX | |
| CHIPSET | G200 | ||
| MEMORIA | 16 MB | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X8 | 2 | |
| PCI-EXPRESS X1 | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 2 x RJ-45 1GbE (1000 MB/S BASE-T) 2 x RJ-45 1/10 GbE LOM | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| 1 x XCLARITY NETWORK CONTROLLER | |||
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 x xXCLARITY CONTROLLER USB | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | RACK | |
| TIPO | 2U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 8.65 CM | |
| ANCHO | 48.20 CM | ||
| LARGO | 76.37 CM | ||
| PESO | 57.32 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
| POTENCIA | 750 WATTS | ||
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| COMPATIBLE CON | WINDOWS | Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 | |
| LINUX | Red Hat Enterprise Linux Server 6 Red Hat Enterprise Linux Server 7 SUSE Linux Enterprise Server 11 SUSE Linux Enterprise Server 12 | ||
| VMware vSphere (ESXi) 6.0 / 6..5 |