SMS PIZARRA LH55WMBWBGCXZA ,
SMS PIZARRA LH55WMBWBGCXZA ,
Marca: SAMSUNG
Número de parte: LH55WMBWBGCXZA
Garantía:
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | PIZARRA INTERACTIVA |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | FLIP PRO WM55B | |
PART NUMBER | LH55WMBWBGCXZA | |
CARACTERISTICAS | MONITOR: TAMAÃO DIAGONAL: 55 TIPO DE PANEL: VA RESOLUCION: 3,840 x 2,160 TAMAÃO DE PIXEL (H X V): 0.315 X 0.315 BRILLO (TYP.): 350 (SIN VIDRIO, 220 (CON VIDRIO) RELACIÃN DE CONTRASTE: 4000:1 (SIN VIDRIO) ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° TIEMPO DE RESPUESTA (G-TO-G): 8ms RANGO DE COLOR 72% OPACIDAD DEL CRISTAL: 2% (SIN VIDRIO) FRECUENCIA DE ESCANEO H: 30~81 KHZ FRECUENCIA DE ESCANEO V: 48~75 KHZ FRECUENCIA MÃXIMA DE PIXELES: 594 MHZ OP | |
CONECTIVIDAD: ENTRADAS: HDMI: 2 DP IN: 1 ENTRADA DVI: N/A VERSION DE HDMI: 2 VERSION DE DP: 1.2 VERSIÃN DE HDCP: 2.2 TUNER IN: N/A USB: 4 (POSTERIOR:1, INTERNO: 1 EXTERNO: 1 USB-C: 1) ENTRADA RS232: SÃ ENTRADA RJ45: SÃ WI-FI: SÃ BLUETOOTH: SÃ SALIDA DE AUDIO: MINICONECTOR ESTEREO | ||
CARACTERISTICAS MECANICAS: DIMENSIONES (CM): EQUIPO: 129.74 Ã 76.82 Ã 5.99 CM EMPAQUETADO: 146.4 Ã 91.5 Ã 19 CM PESO (kg): EQUIPO: 28.6 kg EMPAQUETADO: 35.9 kg MONTAJE VESA: 40CM x 40CM ANCHO DE BISEL 26.2 MONTAJE: SÃ(NOMBRE DEL MODELO WMN-4277SF) SOPORTE: SÃ (NOMBRE DEL MODELO: STN-WM55R | ||
ENERGÃA FUENTE DE ALIMENTACIÃN: CA 100-240 V A 50/60 HZ CONSUMO DE ENERGÃA(MODO ENCENDIDO): 154 W CONSUMO DE ENERGÃA (MODO DE REPOSO): 0.5W | ||
CONDICIONES DE OPERACIÃN: TEMPERATURA: 0°C~40°C HUMEDAD 10%~80% SIN CONDENSACIÃN | ||
SISTEMA EN CHIP (SOC): VERSIÃN DEL SISTEMA OPERATIVO: TIZEN 6.5 TAMAÃO DE LA MEMORIA FLASH: 32GB | ||
ECOLÃGICO: ENERGY STAR (ÃLTIMA VERSIÃN EFECTIVA): N/A | ||
TÃCTIL: TECNOLOGÃA TÃCTIL: IR |