PC TE7032G CI5/16GB/1TB/UBUNTU Computadora GAMER TEROS TE-7032G, Intel Core i5-12400F 2.60 GHz, 16GB DDR4, 1 TB SSD M.2, Tarjeta de Video Geforce 12GB RTX ...,
PC TE7032G CI5/16GB/1TB/UBUNTU Computadora GAMER TEROS TE-7032G, Intel Core i5-12400F 2.60 GHz, 16GB DDR4, 1 TB SSD M.2, Tarjeta de Video Geforce 12GB RTX ...,
Marca: TEROS
Número de parte: TE-7032G
Garantía: 12 meses
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-7032G | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÃOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12400 | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B560 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | Nvidia |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3060 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 12 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| INTERFAZ DE MEMORIA | 192 BIT | ||
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| MICROFONO | | | ||
| SUPERIOR | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W)Â Â | 600W 80 plus bronce | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDASÂ Â | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.9 CM | |
| ANCHO | 23.00 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 54.8 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET |