PC TE-7031G CI5/16GB/1TB/500GB Computadora GAMER TEROS TE-7031G, Intel Core i5-11400F 2.60 GHz, 16GB DDR4 2*8GB 1TB, 500GB, Video Geforce 4GB GTX ...
PC TE-7031G CI5/16GB/1TB/500GB Computadora GAMER TEROS TE-7031G, Intel Core i5-11400F 2.60 GHz, 16GB DDR4 2*8GB 1TB, 500GB, Video Geforce 4GB GTX ...
Marca: TEROS
Número de parte: TE-7031G
Garantía:
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-7031G | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU | |
| IDIOMA | ESPAÃOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 11400 2.60GHz LGA1200 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | para llegar a 3200MHz en la parte de Overcloking hay que cambiar al perfil XMP | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B560 | |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | Nvidia |
| CHIPSET | GEFORCE GTX 1650 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| INTERFAZ DE MEMORIA | 128 BIT | ||
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz | |
| ESTANDAR | 802.11B 802.11G 802.11N | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | PS/2 PARA TECLADO | 1 |
| PS/2 PARA MOUSE | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1*VGA | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 / 230 VAC | |
| POTENCIA (W)Â Â | 450W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDASÂ Â | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.00 CM | |
| ANCHO | 18.30 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 34.50 CM | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET |