AIO V50A I7-10700T/8/1/W10P All-in-One Lenovo V50a-24IMB, 23.8 FHD IPS, Core i7-10700T, 2.0 / 4.5 GHz, 8GB DDR4 , Unidad optica 9.0mm DVD盧W / 1TB H...
AIO V50A I7-10700T/8/1/W10P All-in-One Lenovo V50a-24IMB, 23.8 FHD IPS, Core i7-10700T, 2.0 / 4.5 GHz, 8GB DDR4 , Unidad optica 9.0mm DVD盧W / 1TB H...
Marca: LENOVO
N煤mero de parte: 11FJ00BRLS
Garant铆a:
Stock: No hay unidades disponibles.
Cont谩ctenos para indicarle el pr贸ximo sotck o el producto reemplazo.
Cont谩ctenos para indicarle el pr贸ximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de cr茅dito y d茅bito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Naci贸n
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opci贸n de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del env铆o
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo d铆a (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y s谩bado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Per煤 (excelente聽tarifa)
- Todas las tarjetas de cr茅dito y d茅bito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Naci贸n
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opci贸n de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del env铆o
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo d铆a (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y s谩bado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Per煤 (excelente聽tarifa)
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA ALL-IN-ONE |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | V50a-24IMB |
| NUMERO DE PARTE | 11FJ00BRLS |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION WINDOWS 10 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÃ聭OL |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 10700T 2.0 / 4.5 GHz 16 MB Intel Smart Cache |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD 8 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 2666 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO CAPACIDAD 1TB |
| VELOCIDAD | 7200 RPM |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA 6.0 Gb/s |
| COMENTARIO | 2.5 |
| OPTICO | UNIDAD OPTICA DVD±RW 9.0mm |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO INTEL UHD GRAPHICS 630 |
| SONIDO | REALTEK® ALC233 |
| NETWORK | CHIPSET Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR 802.11AX (1x1) |
| BLUETOOTH | VERSION 5 |
| COMENTARIO | CON PARLANTES INCORPORADOS: 3W x 2 |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO 2 x M.2 SLOTS (UNO PARA WLAN / UNO PARA SSD) |
| PUERTOS | POSTERIOR RJ-45 1 |
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 Gen1 |
| 1 x HDMI-IN | |
| 1 x USB 2.0 | |
| 1 x HDMI-OUT | |
| 1x USB-C 3.2 Gen 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS Y 5V@3A DE CARGA) | |
| LATERAL | USB 2.0 2 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 |
| LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER |
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO ADAPTADOR DE ENERGIA |
| POTENCIA (W)Â Â | 90W |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) ALTO 45 |
| ANCHO | 54.1 |
| PROFUNDIDAD | 21.4 |
| PESO (KG) | 6.7 |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA ESPAÃ聭OL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CABLEADO |
| MOUSE | TIPO OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA | |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CABLEADO |
| PANTALLA | TIPO FHD IPS |
| TAMAÃ聭O | 23.8 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| CAMARA WEB | |
| COMENTARIO | CAMARA WEB 720P + MICROFONO |