AIO 21.5/I510400/8/512/W11P
AIO 21.5/I510400/8/512/W11P
Marca: LENOVO
Número de parte: 11CLS1T100
Garantía:
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA PC |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKCENTRE M70a |
| NUMERO DE PARTE | 11CLS1T100 |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION WINDOWS 11 DG WINDOWS 10 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÃOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 10400 2.9 / 4.3 GHz 12 MB SMART CACHE |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD 8 MB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 2666 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
| CHIPSET | MODELO INTEL H470 |
| ALMACENAMIENTO | COMENTARIO 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
| OPTICO | UNIDAD OPTICA DVD±RW |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO INTEL UHD GRAPHICS 630 |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC233 CODEC |
| NETWORK | CHIPSET Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR 802.11AX 2x2 |
| BLUETOOTH | VERSION 5.1 |
| COMENTARIO | PARLANTES 2W x 2 |
| DISPONE DE SLOTS COMENTARIO | 1 x M.2 SLOT (PARA WLAN) |
| 1 x M.2 SLOT (PARA SSD) | |
| PUERTOS | POSTERIOR DISPLAY PORT 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 |
| RJ-45 | 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| KENSINGTON LOCK | 3 x 7 mm |
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 |
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 |
| LECTOR DE MEMORIA | 3-EN-1 CARD READER |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO ADAPTADOR DE ENERGIA |
| POTENCIA (W)Â Â | 135W 89% |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO AIO (21.5) |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO 46.6 |
| ANCHO | 49.01 |
| PROFUNDIDAD | 19.98 |
| PESO (KG) | 7.33 |
| COMENTARIO | FULL FUNCTION STAND (BASE) / VESA MOUNT |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA ESPAÃOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | TRADITIONAL / COLOR NEGRO (BLACK) |
| MOUSE | TIPO OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA | |
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) |
| PANTALLA | TIPO FHD IPS |
| TAMAÃO | 21.5 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| CAMARA WEB | |
| COMENTARIO | CAMARA WEB 1080p CON CUBIERTA THINKSHUTTER + MICROFONO 2x, ARRAY |