Z2 G9 I912900K/16/1SS/V12/W11P Workstation HP Z2 G9 SFF, Intel Core i9-12900K 3.20 / 5.20GHz, 16GB DDR5-4800MHz., 1TB SSD M.2 2280 PCIe-4x4 Value, U...,
Z2 G9 I912900K/16/1SS/V12/W11P Workstation HP Z2 G9 SFF, Intel Core i9-12900K 3.20 / 5.20GHz, 16GB DDR5-4800MHz., 1TB SSD M.2 2280 PCIe-4x4 Value, U...,
Marca: HP
Número de parte: 6J9C2LA#ABM
Garantía: Garantia de representante
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA WORKSTATION |
| MARCA | HP |
| MODELO | Z2 G9 SFF |
| NUMERO DE PARTE | 6J9C2LA#ABM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION WINDOWS 10 PRO HIGH END 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÃOL |
| COMENTARIO | (DISPONIBLE A TRAVÃS DE DERECHOS DE DEGRADACIÃN DE WINDOWS 11 PRO HIGH END DE 64 BITS) EN ESPAÃOL. |
| PROCESADOR | INTEL CORE i9 12900K 3.20 / 5.20 GHz 30MB SMART CACHE |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 4800 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| CHIPSET | MODELO INTEL W680 |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 1TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| COMENTARIO | VALUE |
| OPTICO | UNIDAD OPTICA DVD+/-RW 9.5mm |
| COMENTARIO | SLIM ODD |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO INTEL UHD GRAPHICS 770 |
| NETWORK | CHIPSET INTEL I219-LM |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR INTEL AX211 Wi-Fi 6 |
| BLUETOOTH | VERSION 5.2 |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO MARCA NVIDIA |
| CHIPSET | RTX A2000 |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 12 GB |
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 |
| COMENTARIO | TARJETA GRAFICA CON (4) PUERTOS MINI-DISPLAYPORT |
| DISPONE DE SLOTS COMENTARIO | 1 PCIe 3 x4 (CON CONECTOR x16) |
| 1 PCIe 3 x4 | |
| 1 PCIe 3 x1 | |
| 3 x M.2 2280 STORAGE (PCIe 4 x4) | |
| 1 x M.2 2230 WLAN (PCIe Gen3 x1+ Intel CNVi) | |
| 1 PCIe 4 x16 | |
| PUERTOS | POSTERIOR DISPLAY PORT 2 |
| MINI DISPLAY PORT | 4 |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 |
| RJ-45 | 1 |
| LINE OUT | 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| COMENTARIO | 1 x WLAN ANTENA INTERNA |
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO 1 |
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 TIPO-C |
| 4 x USB 3.2 Gen 2 (1 DE CARGA) | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO INTERNA |
| CERTIFICACION | 80 PLUS GOLD |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| POTENCIA (W)Â Â | 450W, PFC ACTIVO |
| COMENTARIO | HASTA 90% DE EFICIENCIA |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO SFF |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA ESPAÃOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | HP USB CON CABLE |
| MOUSE | TIPO OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA | |
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |
| INTERFAZ | USB |