AIO 23.8 CI7/16G/256G/W11H All-In-One DELL Inspiron 5400, 23.8 FHD WVA Touch Core i7-1165G7 hasta 4.7GHz, 16GB DDR4 , HDD+SSD 256GB SSD M.2 NVMe PCI E...
AIO 23.8 CI7/16G/256G/W11H All-In-One DELL Inspiron 5400, 23.8 FHD WVA Touch Core i7-1165G7 hasta 4.7GHz, 16GB DDR4 , HDD+SSD 256GB SSD M.2 NVMe PCI E...
Marca: DELL
Número de parte: 13W7D
Garantía:
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA ALL-IN-ONE |
| MARCA | DELL |
| MODELO | INSPIRON 5400 |
| NUMERO DE PARTE | 13W7D |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÃOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 1165G7 4.7 GHz 12 MB L3 |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD 16 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 2666 MHZ |
| TIPO DE RANURA | DIMM / SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO CAPACIDAD 1TB |
| VELOCIDAD | 5400 RPM |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO SSD M.2 |
| CAPACIDAD | 256 GB |
| COMENTARIO | NVMe PCI EXPRESS |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO REALTEK ALC3289-CG |
| NETWORK | CHIPSET Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR: -802.11AX -WiFi 6 AX201 (2x2) |
| BLUETOOTH | VERSION 5.1 |
| COMENTARIO | PARLANTES + MICROFONO INCORPORADOS: 2 x 10W |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO MARCA NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE MX330 |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 2 GB |
| TIPO DE MEMORIA | GDDR5 |
| PUERTOS | POSTERIOR HDMI 2 |
| USB 2.0 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| COMENTARIO | 3 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A |
| 1 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-C | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO ADAPTADOR DE ENERGIA |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO AIO (23.8) |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO 35.2 |
| ANCHO | 54 |
| PROFUNDIDAD | 4.18 |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | INTERFAZ INALAMBRICO |
| COMENTARIO | PLATA |
| MOUSE | TIPO OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA | |
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| COMENTARIO | PLATA |
| PANTALLA | TIPO FHD WVA TOUCH |
| TAMAÃO | 23.8 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | SI |
| CAMARA WEB | |