AIO 23.8 R5-5500U/12G/512/W11H All-in-One Lenovo IdeaCentre 5, 23.8 FHD IPS, AMD Ryzen 5 5500U, 2.1 / 4.0GHz, 12GB DDR4. , 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe, Vide...
AIO 23.8 R5-5500U/12G/512/W11H All-in-One Lenovo IdeaCentre 5, 23.8 FHD IPS, AMD Ryzen 5 5500U, 2.1 / 4.0GHz, 12GB DDR4. , 512GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe, Vide...
Marca: LENOVO
Número de parte: F0G20019LD
Garantía:
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA ALL-IN-ONE |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | IDEACENTRE AIO 5 24ALC6 |
| NUMERO DE PARTE | F0G20019LD |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÃOL |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 5500U 2.1 / 4.0 GHz 3MB L2 / 8MB |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD 12 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 3200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | M.2 |
| COMENTARIO | 2242 PCIe NVMe |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO RADEON GRAPHICS |
| SONIDO | REALTEK ALC274-CG CODEC / 3Wx2 + 5W, JBL Brand |
| NETWORK | CHIPSET Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR 802.11AX 2x2 |
| BLUETOOTH | VERSION 5 |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO 2 x M.2 SLOTS (1 PARA WLAN, 1 PARA SSD) |
| PUERTOS | POSTERIOR HDMI - IN 1 |
| HDMI - OUT | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 3 |
| RJ-45 | 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO ADAPTADOR DE ENERGIA |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC |
| POTENCIA (W)Â Â | 135W |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO AIO (23.8) |
| ORIENTACIONES PERMITIDASÂ Â | HORIZONTAL |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO 43.77 |
| ANCHO | 54.12 |
| PROFUNDIDAD | 18.5 |
| PESO (KG) | 7.23 |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA ESPAÃOL |
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| COMENTARIO | EUTERPE / COLOR GREY (GRIS) |
| MOUSE | TIPO OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA | |
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| COMENTARIO | EUTERPE / COLOR GREY (GRIS) |
| PANTALLA | TIPO FHD IPS |
| TAMAÃO | 23.8 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| CAMARA WEB | |
| COMENTARIO | 5.0MP + IR / MICROFONO 2x ARRAY |