27CA0005L AIO R75700U/16/1+512 All-in-One HP 27-ca0005la, 27 QHD IPS, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 / 4.3GHz, 16GB DDR4-3200MHz , 512GB SSD M.2 PCIe NVMe + 1TB SATA...
27CA0005L AIO R75700U/16/1+512 All-in-One HP 27-ca0005la, 27 QHD IPS, AMD Ryzen 7 5700U 1.8 / 4.3GHz, 16GB DDR4-3200MHz , 512GB SSD M.2 PCIe NVMe + 1TB SATA...
Marca: HP
Número de parte: 589Z3LA#ABM
Garantía:
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| FORMATO | FACTOR DE FORMA ALL-IN-ONE |
| MARCA | HP |
| MODELO | 27-ca0005la |
| NUMERO DE PARTE | 589Z3LA#ABM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÃOL |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 7 5700U 1.80 / 4.30GHz 8 MB DE CACHE L3 |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD 16 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 3200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO CAPACIDAD 1TB |
| VELOCIDAD | 5400 RPM |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO RADEON GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO B&O / PARLANTES DUALES DE 2.5 W |
| NETWORK | CHIPSET Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR WiFi 6 2x2 |
| BLUETOOTH | VERSION 5.2 |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO 2 x M.2 (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) |
| PUERTOS | POSTERIOR HDMI - IN 1 |
| HDMI - OUT | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 |
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO ADAPTADOR DE ENERGIA |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC |
| POTENCIA (W)Â Â | 120W |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO AIO |
| ORIENTACIONES PERMITIDASÂ Â | HORIZONTAL |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO 47.13 |
| ANCHO | 61.41 |
| PROFUNDIDAD | 20.81 |
| PESO (KG) | 8.3 |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | INTERFAZ WIRELESS |
| COMENTARIO | COLOR BLANCO |
| MOUSE | TIPO OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA | |
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| COMENTARIO | COLOR BLANCO |
| PANTALLA | TIPO QHD IPS |
| TAMAÃO | 27 PULG |
| RESOLUCION | 2560 x 1440 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| CAMARA WEB | |
| COMENTARIO | CÃMARA WEB DE HP TRUE VISION DE 5 MP CON MICRÃFONO DIGITAL DE MATRIZ DOBLE |