ESCANER DS-730N Escáner Epson DS-730N, USB 2.0, Ethernet, Alimentacion Vertical, Duplex a color., Tipo de escáner Carro fijo y docu...,
ESCANER DS-730N Escáner Epson DS-730N, USB 2.0, Ethernet, Alimentacion Vertical, Duplex a color., Tipo de escáner Carro fijo y docu...,
Marca: EPSON
Número de parte: B11B259201
Garantía: Garantia de representante
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
| DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
| MODELO | DS-730N | ||
| NUMERO DE PARTE | B11B259201 | ||
| FUNCIONES | ESCANER | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | ADF | |
| ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 600 dpi | |
| RESOLUCIÃN INTERPOLADA MAXIMA: 1.200 dpi | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP JPEG PNG TIFF | |
| MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION | ALIMENTACION VERTICAL (CARA ABAJO) | ||
| SENSOR OPTICO DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS) / FUENTE DE LUZ LED RGB DE 3 COLORES | |||
| TAMAÃO DE ESCANEO | A 200 dpi: MAXIMA: 21.60 x 609.60 cm MINIMA: 5.1 x 5.1 cm | ||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | A 300 dpi: 40 ppm (SIMPLEX) 80 ppm (DUPLEX) | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD |
| ETHERNET | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8/8.1 (32-BIT, 64-BIT) WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT) SP1 MAC OS X 10.11.x a MAC OS 10.15x | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 - 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | APROXIMADO DE14W (EN MODO OPERACION) | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 21.60 CM | |
| ANCHO | 29.70 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 21.10 CM | ||
| PESO | PESO | 3.6 KG | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ESCANER | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE / CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD | |||
| GUIA DE INICIO |