AIO 23.8 CI5/12G/256G/W11H All-In-One DELL Inspiron 5400, 23.8 FHD WVA, Core i5-1135G7 hasta 4.2GHz, 12GB DDR4-2666 , 256GB SSD M.2 NVMe PCI Express + H...
AIO 23.8 CI5/12G/256G/W11H All-In-One DELL Inspiron 5400, 23.8 FHD WVA, Core i5-1135G7 hasta 4.2GHz, 12GB DDR4-2666 , 256GB SSD M.2 NVMe PCI Express + H...
Marca: DELL
Número de parte: FXDKF
Garantía:
Stock: No hay unidades disponibles.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Contáctenos para indicarle el próximo sotck o el producto reemplazo.
Compras 100% seguras (gestionado por BBVA):
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
- Todas las tarjetas de crédito y débito
   
- Transferencias y depositos bancarios
Otros medios de pago:
- Banco de la Nación
- MercadoPago (de MercadoLibre)
En Pedidos menores a S/200:
- Yape, Plin.
- Opción de pago CONTRAENTREGA*
(*) pago adelantado del envío
MODALIDADES DE ENTREGA:
Express: Entrega el mismo día (en pedidos realizados de lunes a viernes hasta las 4:00 p.m. y sábado hasta las 12:00 p.m., excepto feriados)
Programado: a Lima y todo el Perú (excelente tarifa)
ESPECIFICACIONES
FORMATO | FACTOR DE FORMA ALL-IN-ONE |
MARCA | DELL |
MODELO | INSPIRON 5400 |
NUMERO DE PARTE | FXDKF |
SISTEMA OPERATIVO | VERSION WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
IDIOMA | ESPAÃOL |
PROCESADOR | INTEL CORE i5 1135G7 HASTA 4.2GHz 8 MB L3 |
MEMORIA RAM | CAPACIDAD 12 GB |
TIPO | DDR4 |
BUS | 2666 MHZ |
TIPO DE RANURA | DIMM/SO-DIMM |
NUMERO DE RANURAS | 2 |
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB |
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO CAPACIDAD 1TB |
VELOCIDAD | 5400 RPM |
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD 256 GB |
TIPO | SSD |
INTERFAZ / VELOCIDAD | M.2 |
COMENTARIO | NVMe PCI EXPRESS |
TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO REALTEK ALC3289-CG |
NETWORK | CHIPSET Gigabit LAN |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | ESTANDAR Wi-Fi 6E AX210 2x2 |
BLUETOOTH | VERSION 5.1 |
COMENTARIO | PARLANTES (2 x 10W) + MICROFONO INCORPORADOS |
PUERTOS | POSTERIOR HDMI 2 |
USB 2.0 | 1 |
RJ-45 | 1 |
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 |
ALIMENTACION | 1 |
COMENTARIO | 3 x USB 3.2 Gen 1 TIPO-A |
1 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-C | |
CARD READER INTEGRADO (SOPORTA SD,SDHC,SDXC) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO ADAPTADOR DE ENERGIA |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC |
COMENTARIO | VOLTAJE DE SALIDA DEL ADAPTADOR AC: 19.5V |
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO AIO (23.5) |
ORIENTACIONES PERMITIDASÂ Â | HORIZONTAL |
DIMENSIONES (CM) | ALTO 35.20 (SIN BASE) |
ANCHO | 54.00 (SIN BASE) |
PROFUNDIDAD | 4.18 (SIN BASE) |
BOTONES | POWER |
TECLADO | INTERFAZ INALAMBRICO |
COMENTARIO | BLANCO |
MOUSE | TIPO OPTICO |
2 BOTONES + RUEDA | |
INTERFAZ | INALAMBRICO |
COMENTARIO | BLANCO |
PANTALLA | TIPO FHD WVA |
TAMAÃO | 23.8 PULG |
RESOLUCION | 1920 x 1080 |
TOUCH SCREEN | NO |
CAMARA WEB |